SUV todoterreno FOTON SAUVANA
Detalles del producto
Alcance y homologación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alcance documental | Ficha histórica oficial FOTON Perú 2020; producción, stock y soporte de exportación actuales no verificados en la gama global vigente |
| Nota de mercado | Solo referencia histórica; confirmar por escrito año VIN, certificado de emisiones, repuestos y posventa antes del pedido |
| Base de especificación | Valores ligados a cada ficha regional oficial; no se mezclan mercados |
Configuraciones
2.1 SAUVANA 4×2 7-seat Diesel · Peru 2020
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carrocería | SUV |
| Asientos | Driver + 6 passengers / 7 total |
| Motor | Cummins ISF2.8 · 4-cylinder inline turbo-intercooler diesel |
| Cilindrada | 2,776 cc |
| Potencia máxima | 161 hp / 120 kW @ 3,600 rpm |
| Torque máximo | 360 N·m @ 1,800–3,000 rpm |
| Sistema de inyección | Bosch Common Rail |
| Transmisión | GETRAC JC538 · 5MT + reverse |
| Tracción | 4×2 |
| Dirección | Electronically assisted |
| Suspensión | Front McPherson + stabilizer; rear independent with spring/damper |
| Frenos | Front ventilated discs; rear solid discs; drum parking brake; ABS+EBD |
| Neumáticos | 265/70 R16 · alloy wheels |
| PBV/peso neto/carga | 2,530 / 1,970 / 560 kg |
| Dimensiones | 4,830 × 1,910 × 1,840 mm |
| Distancia entre ejes | 2,790 mm |
| Equipamiento principal | A/C con ventilación en tres filas, doble airbag, MP3/AUX/USB, tercera fila abatible, sensor de reversa, estribos y neblineros |
Lista de verificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Identidad del vehículo | Modelo, año VIN, motor, batalla y tracción |
| Documentos reglamentarios | Emisiones del destino, homologación integral, frenos/luces e idioma de etiquetas |
| Pesos y dimensiones | Tara, PBV, cargas por eje, dimensiones y voladizo trasero |
| Carrocería | Planos finales, materiales, centro de gravedad, interfaces PTO/eléctricas e informes |
| Cierre de pedido | Rigen la ficha final firmada y los documentos de homologación del destino |