Chasis FOTON para refrigerado, grúa, rescate y servicios municipales
Detalles del producto
Alcance y homologación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alcance documental | Solo derivados de chasis originales AUMARK y AUMAN; los parámetros de carrocería no estándar no se presentan como especificación fija de fábrica |
| Nota de mercado | Declaración unificada: Chasis original FOTON + carrocería modificada según normativa del país destino |
| Base de especificación | Valores ligados a cada ficha regional oficial; no se mezclan mercados |
Configuraciones
2.1 Refrigerated truck / Camión refrigerado
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis recomendado | AUMARK S3 / S5 / S6 |
| Puntos de carrocería a confirmar | Dimensiones interiores, aislamiento, rango térmico, equipo frigorífico, ATP/higiene y cargas por eje |
| Estado de imagen | No se encontró imagen oficial de carrocería refrigerada que coincida exactamente; se omite |
2.2 Truck-mounted crane / Camión con grúa
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis recomendado | AUMARK S8 / S12 or AUMAN, subject to load calculation |
| Puntos de carrocería a confirmar | Momento de grúa, apertura de estabilizadores, centro de gravedad, PTO, refuerzo, cargas por eje y prueba de estabilidad |
| Estado de imagen | No se halló imagen oficial exacta de grúa; se omite |
2.3 Wrecker / Grúa de rescate
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis recomendado | AUMARK S6 / S8 / AUMAN |
| Puntos de carrocería a confirmar | Capacidad de arrastre, cabrestante, longitud de plataforma, voladizo, cargas por eje y normativa de balizas |
| Estado de imagen | No se halló imagen oficial exacta de rescate; se omite |
2.4 Water sprinkler / Camión cisterna de agua
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis recomendado | AUMARK S8 / S12 / AUMAN |
| Puntos de carrocería a confirmar | Volumen útil, material, anticorrosión, caudal de bomba, ancho de riego, cargas por eje y estabilidad |
| Estado de imagen | No se halló imagen oficial exacta de cisterna; se omite |
2.5 Refuse truck / Camión recolector
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Chasis recomendado | AUMARK S6 / S8 / AUMAN |
| Puntos de carrocería a confirmar | Volumen, relación de compactación, carga, tanque de lixiviados, hidráulica, ruido y norma sanitaria |
| Estado de imagen | No se halló imagen oficial exacta de recolector; se omite |
Lista de verificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Identidad del vehículo | Modelo, año VIN, motor, batalla y tracción |
| Documentos reglamentarios | Emisiones del destino, homologación integral, frenos/luces e idioma de etiquetas |
| Pesos y dimensiones | Tara, PBV, cargas por eje, dimensiones y voladizo trasero |
| Carrocería | Planos finales, materiales, centro de gravedad, interfaces PTO/eléctricas e informes |
| Cierre de pedido | Rigen la ficha final firmada y los documentos de homologación del destino |