Autobús urbano y autocar FOTON AUV
Detalles del producto
Alcance y homologación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alcance documental | Autobús urbano BJ6123 GNC oficial de México; imágenes oficiales globales de la serie Intercity Coach |
| Nota de mercado | Asientos, A/C, posición del volante y carrocería deben confirmarse según norma del destino y pedido |
| Base de especificación | Valores ligados a cada ficha regional oficial; no se mezclan mercados |
Configuraciones
2.1 AUV BJ6123 GNC · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Combustible | GNC / CNG |
| Motor | Cummins L8.9Ge5-260 |
| Cilindrada | 8,900 cc |
| Potencia máxima | 260 hp @ 2,200 rpm |
| Torque máximo | 740 lb-ft @ 1,400 rpm |
| Emisiones | Euro V |
| Transmisión | Allison Torqmatic T280-R · automatic · torque converter + 6 speeds |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 6,500 / 11,500 kg |
| Suspensión | Air suspension · 2 front + 4 rear bags |
| Neumáticos | 275/70 R22.5-148/145L · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air; front ventilated discs, rear drums; Allison retarder + WABCO ABS |
| Cilindros GNC | 8 × 120 L |
| Radio de giro | 10,050 mm |
| Pendiente máxima | 21.0% |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Carrocería | Semi-monocasco, entrada baja, dos escalones |
| Asientos/equipamiento | 35 asientos (2 plegables), rampa manual, A/C multizona, GPS/intercom, luces LED |
| PBV/peso vehicular/capacidad chasis | 18,000 / 12,000 / 6,000 kg |
| Dimensiones | 12,000 × 2,490 × 3,920 mm |
| Distancia entre ejes | 5,900 mm |
2.2 Intercity Coach · Global series
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Estado de configuración e imágenes | Serie global; plazas, tren motriz, emisiones y volante dependen del pedido/destino; solo se usan imágenes oficiales de exterior, puesto de conducción y salón |
Lista de verificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Identidad del vehículo | Modelo, año VIN, motor, batalla y tracción |
| Documentos reglamentarios | Emisiones del destino, homologación integral, frenos/luces e idioma de etiquetas |
| Pesos y dimensiones | Tara, PBV, cargas por eje, dimensiones y voladizo trasero |
| Carrocería | Planos finales, materiales, centro de gravedad, interfaces PTO/eléctricas e informes |
| Cierre de pedido | Rigen la ficha final firmada y los documentos de homologación del destino |