Camiones ligeros y medianos FOTON AUMARK
Detalles del producto
Alcance y homologación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alcance documental | Versiones oficiales verificadas: México S3/S5/S6/S8/S12; España 7.5T diésel |
| Nota de mercado | Latinoamérica: rigen la ficha y homologación del país destino; España/UE: solo versión local Euro VI homologada |
| Base de especificación | Valores ligados a cada ficha regional oficial; no se mezclan mercados |
Configuraciones
2.1 AUMARK S3 · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Cummins ISF2.8s5-148T · Diésel |
| Cilindrada | 2,800 cc |
| Potencia máxima | 148 hp @ 3,200 rpm |
| Torque máximo | 266 lb-ft @ 1,600 rpm |
| Emisiones | Euro V · SCR |
| Transmisión | ZF Ecolite 5S368 · 5MT · 1st 5.76 / 5th 0.78 |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 2,400 / 4,500 kg |
| Neumáticos | 205/75R16-113/111 · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air, S-cam; drums; exhaust brake; ABS+EBD |
| Tanque combustible/DEF | 120 / 14 L |
| Asientos | 3 |
| Radio de giro | 5,340 mm |
| Pendiente máxima | 35.2% |
| Velocidad máxima | 130 km/h @ 3,200 rpm |
| Dimensiones | 5,960 × 1,940 × 2,250 mm |
| Distancia entre ejes | 3,360 mm |
| PBV/peso chasis-cabina/carga | 6,000 / 2,385 / 3,615 kg |
2.2 AUMARK S5 · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Cummins ISF3.8s5-154T · Diésel |
| Cilindrada | 3,760 cc |
| Potencia máxima | 154 hp @ 2,600 rpm |
| Torque máximo | 369 lb-ft @ 1,200 rpm |
| Emisiones | Euro V · SCR |
| Transmisión | ZF Ecolite 6S558 · 6MT · 1st 6.20 / 6th 0.78 |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 2,900 / 5,600 kg |
| Neumáticos | 215/75R17.5-126/124 · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air, S-cam; drums; exhaust brake; ABS+EBD |
| Tanque combustible/DEF | 120 / 25 L |
| Radio de giro | 5,580 mm |
| Pendiente máxima | 41.2% |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
| Dimensiones | 5,960 × 2,136 × 2,280 mm |
| Distancia entre ejes | 3,360 mm |
| PBV/peso chasis-cabina/carga | 8,500 / 2,800 / 5,700 kg |
2.3 AUMARK S6 · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Cummins ISF3.8s5-154T · Diésel |
| Cilindrada | 3,760 cc |
| Potencia máxima | 154 hp @ 2,600 rpm |
| Torque máximo | 369 lb-ft @ 1,200 rpm |
| Emisiones | Euro V · SCR |
| Transmisión | ZF Ecolite 6S500 · 6MT · 1st 6.20 / 6th 0.78 |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 3,600 / 6,400 kg |
| Neumáticos | 235/75R17.5-132/130 · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air; front ventilated discs; rear drums; exhaust brake; ABS+EBD |
| Tanque combustible/DEF | 200 / 25 L |
| Radio de giro | 6,280 mm |
| Pendiente máxima | 39.4% |
| Velocidad máxima | 98 km/h |
| Dimensiones | 6,885 × 2,195 × 2,335 mm |
| Distancia entre ejes | 3,800 mm |
| PBV/peso chasis-cabina/carga | 10,000 / 3,430 / 6,570 kg |
2.4 AUMARK S8 · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Cummins ISF4.5s5210 · Diésel |
| Cilindrada | 4,500 cc |
| Potencia máxima | 205 hp @ 2,300 rpm |
| Torque máximo | 560 lb-ft @ 1,200 rpm |
| Emisiones | Euro V · SCR |
| Transmisión | ZF Ecolite 6S1000 · 6MT · 1st 6.75 / 6th 0.78 |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 4,100 / 8,100 kg |
| Neumáticos | 275/80R22.5-149/146M · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air; auto-adjusting drums; exhaust brake; ABS+EBD |
| Tanque combustible/DEF | 200 / 25 L |
| Radio de giro | 8,410 mm |
| Pendiente máxima | 38.5% |
| Velocidad máxima | 95 km/h @ 1,500 rpm |
2.5 AUMARK S12 · México
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | Cummins ISD6.7e5-270 · Diésel |
| Cilindrada | 6,700 cc |
| Potencia máxima | 265 hp @ 2,500 rpm |
| Torque máximo | 715 lb-ft @ 1,200 rpm |
| Emisiones | Euro V · SCR |
| Transmisión | ZF Ecolite 6S1000 · 6MT · 1st 6.75 / 6th 0.78 |
| Carga nominal eje delantero/trasero | 6,000 / 11,000 kg |
| Neumáticos | 11R22.5-16PR (146/143L) · 7 incl. spare |
| Frenos | Full air; auto-adjusting drums; exhaust brake; ABS+EBD+ASR |
| Tanque combustible/DEF | 450 / 25 L |
| Radio de giro | 9,780 mm |
| Pendiente máxima | 40.7% |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
2.6 AUMARK 7.5T Diesel · España
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tracción/asientos | 4×2 / 3 |
| Motor | Cummins F3.8 |
| Cilindrada | 3.76 L |
| Potencia máxima | 115 kW / 156 cv |
| Emisiones | Euro VI |
| Transmisión | ZF 6S558 · Manual |
| Neumáticos | 235/75 R17.5 |
| MMA/tara | 7,500 / 3,000 kg |
| Carga eje delantero/trasero | 2.85 / 6.0 t |
| Frenos | Front disc / rear drum |
| Seguridad | ESP + AEBS + ESC + EBS + LDWS + forward-collision control |
| Dimensiones | 6,930 × 2,136 × 2,250 mm |
| Distancia entre ejes | 3,800 mm |
| Velocidad máxima | 110 km/h |
Lista de verificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Identidad del vehículo | Modelo, año VIN, motor, batalla y tracción |
| Documentos reglamentarios | Emisiones del destino, homologación integral, frenos/luces e idioma de etiquetas |
| Pesos y dimensiones | Tara, PBV, cargas por eje, dimensiones y voladizo trasero |
| Carrocería | Planos finales, materiales, centro de gravedad, interfaces PTO/eléctricas e informes |
| Cierre de pedido | Rigen la ficha final firmada y los documentos de homologación del destino |