Furgón de pasajeros ligero FOTON TOANO
Detalles del producto
Alcance y homologación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alcance documental | El nombre oficial en inglés es TOANO; este documento verifica la versión ecuatoriana de techo alto y 18 plazas |
| Nota de mercado | Versión regional con volante a la izquierda; matriculación en España/UE requiere homologación local de vehículo completo |
| Base de especificación | Valores ligados a cada ficha regional oficial; no se mezclan mercados |
Configuraciones
2.1 TOANO 18 seats / Techo alto · Ecuador
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carrocería/puertas | Techo alto; 5 puertas |
| Distribución de asientos | 18 seats · 6 rows · 3+2+3+3+3+4 |
| Motor | Cummins ISF2.8 · turbo intercooler diesel |
| Cilindrada | 2,800 cc |
| Potencia máxima | 161 hp @ 3,600 rpm |
| Torque máximo | 360 N·m @ 1,400–1,800 rpm |
| Emisiones | Euro IV |
| Sistema de inyección | Common Rail / Bosch |
| Transmisión | 6MT · 6+1 · final drive 4.1 |
| Tracción | 4×2 |
| Frenos | Hydraulic ABS Bosch 9th gen + EBD; ventilated discs front/rear |
| Suspensión | Front independent McPherson; rear leaf springs with dampers |
| Dirección | Hydraulic rack-and-pinion |
| Neumáticos | 215/75 R16 |
| Seguridad | Airbag conductor, 18 cinturones de tres puntos, cámara y sensor de reversa |
| Confort principal | A/C y calefacción delantera/trasera, elevalunas, radio AUX/USB |
| PBV/peso vacío/carga | 3,500 / 2,332 / 1,200 kg |
| Tanque de combustible | 21 gal |
| Dimensiones | 5,990 × 2,000 × 2,415 mm |
| Distancia entre ejes | 3,750 mm |
| Radio de giro | 6,750 mm |
Lista de verificación
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Identidad del vehículo | Modelo, año VIN, motor, batalla y tracción |
| Documentos reglamentarios | Emisiones del destino, homologación integral, frenos/luces e idioma de etiquetas |
| Pesos y dimensiones | Tara, PBV, cargas por eje, dimensiones y voladizo trasero |
| Carrocería | Planos finales, materiales, centro de gravedad, interfaces PTO/eléctricas e informes |
| Cierre de pedido | Rigen la ficha final firmada y los documentos de homologación del destino |